Fecha | Hora | Tema | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|---|
8/28/19 | 18:47:33 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Suscripción de escritura pública de compraventa sobre los inmuebles ubicados en el Edificio One Plaza ¿ Propiedad Horizontal en la ciudad de Medellín. Ver Anexo. | Descargar |
8/15/19 | 20:01:24 | Avisos publicados por la sociedad | Fiduciaria Corficolombiana S.A., agente de manejo del PEI, informa que se ha efectuado el pago del Flujo de Caja Distribuible (ver anexo) | |
8/9/19 | 17:44:18 | Informes de fin de Ejercicio | Fiduciaria Corficolombiana S.A. agente de manejo del PEI, publica estados financieros dictaminados con corte al 30 de junio de 2019. Anexo. | |
7/29/19 | 12:01:45 | Publicación prospectos de emisión | Se anexa adenda a Prospecto de InformaciOn | |
7/23/19 | 19:17:08 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Suscripción de Contrato de Promesa de Compraventa de Derechos Fiduciarios. Ver Anexo. | |
6/27/19 | 19:00:15 | Situaciones financieras del emisor | Desembolso de créditos por valor de COP $81.619.318.982 a Establecimientos de Crédito para efectos de realizar cuarto pago anticipado del precio en virtud del contrato de compraventa por el 80% de los derechos fiduciarios de 4 patrimonios autónomos. | |
6/26/19 | 18:48:47 | Situaciones financieras del emisor | Pago de obligaciones financieras con establecimientos de crédito por conceptos de capital por valor de $453.532.052.446,10 e intereses por valor de $3.886.562.314,86, para un pago total de $457.418.614.760,96. Ver Anexo. | |
6/25/19 | 20:01:07 | Situaciones financieras del emisor | Pagos a la extinción de obligaciones financieras con establecimientos de crédito por capital por valor de $336.876.728.632 e intereses por valor de $4.019.782.933, para un pago total de $340.896.511.565. Ver Anexo. | |
6/25/19 | 16:21:56 | Avisos publicados por la sociedad | Fiduciaria Corficolombiana S.A., en calidad de Agente de Manejo del PEI, informa la relación de personas que tienen relación directa o indirecta con el PEI y adquirieron de manera directa y/o indirecta títulos participativos TEIS. Ver Anexo. | |
6/21/19 | 15:29:59 | Avisos publicados por la sociedad | Resultados de la adjudicación de la Primera y Segunda Vuelta sin Pago en Especie del Undécimo Tramo del Programa de Emisión y Colocación de los Títulos Participativos (¿TEIS¿) del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (¿PEI¿). Ver Anexo | |
6/20/19 | 17:11:03 | Avisos publicados por la sociedad | Resultados de la demanda de la Primera y Segunda Vuelta sin Pago en Especie del Undécimo Tramo del Programa de Emisión y Colocación de los Títulos Participativos del PEI. Ver Anexo. | |
6/18/19 | 17:24:42 | Avisos publicados por la sociedad | Resultados de la Primera Vuelta sin Pago en Especie del Undécimo Tramo del Programa de Emisión y Colocación de los Títulos Participativos (¿TEIS¿) del PEI y saldo disponible para la Segunda Vuelta sin Pago Especie. Ver Anexo. | |
6/14/19 | 11:59:50 | Avisos ofertas | Se adjunta el Aviso de Oferta Pública del Programa de Emisión y Colocación de Títulos Participativos del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias, correspondiente al Undécimo Tramo. Ver Anexo. | |
6/12/19 | 16:37:15 | Publicación prospectos de emisión | Se anexa adenda a Prospecto de InformaciOn | |
6/12/19 | 16:34:52 | Publicación prospectos de emisión | Se anexa adenda a Prospecto de InformaciOn | |
6/12/19 | 16:32:43 | Publicación prospectos de emisión | Se anexa adenda a Prospecto de InformaciOn | |
5/17/19 | 19:56:22 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Suscripción de promesa de compraventa con la sociedad Proinversiones ZFB S.A.S. sobre el inmueble que resulte del sometimiento del lote de terreno con MI 020-37011 de la ORIP de Rionegro. Ver Anexo | |
5/15/19 | 19:43:53 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Suscripción de compraventa de derechos fiduciarios de un fideicomiso que está conformado por los inmuebles con MI 370-89831, 370-120866 y 370-47090 de Cali y de la Clínica que se construyó en estos. Ver Anexo. | |
5/6/19 | 18:43:21 | Calificación valores | BRC Investor Services S.A. SCV divulga el documento técnico de la revisión periódica del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios PEI | |
4/24/19 | 17:31:25 | Calificación valores | El Comité Técnico de BRC Investor Services en revisión periódica confirmó la calificación AA+ al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias ¿ PEI por COP500.000 millones | |
4/23/19 | 17:40:23 | Calificación valores | BRC Investor Services S.A. SCV publica el reporte de calificación de Eficacia en la Gestión de Portafolios de G aaa del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI) | |
4/23/19 | 17:37:49 | Calificación valores | BRC Investor Services S.A. SCV publica el reporte de calificación de Títulos de Participación Inmobiliaria de iAAA del Programa de Títulos Participativos emitidos por el Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias ¿ PEI | |
4/11/19 | 18:39:58 | Decisiones de Asamblea | El jueves 11 de abril de 2019 se llevó a cabo la reunión de la Asamblea Ordinaria de Inversionistas del PEI. Ver Anexo | |
4/9/19 | 17:06:53 | Calificación valores | BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica confirmó la calificación de Eficacia en la Gestión de Portafolios de ¿G aaa¿ del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI) | |
4/9/19 | 16:28:06 | Calificación valores | BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica confirmó la calificación de Títulos de Participación Inmobiliaria de ¿i AAA¿ del Programa de Títulos Participativos emitidos por el Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI) | |
4/4/19 | 19:52:25 | Situaciones financieras del emisor | Desembolsos por $185.304.615.076 por establecimientos de crédito para realizar tercer pago anticipado, en virtud del contrato de compraventa sobre el 80% de la totalidad de los derechos fiduciarios de cuatro patrimonios autónomos. Ver Anexo. | |
3/29/19 | 18:27:31 | Informes de fin de Ejercicio | Fiduciaria Corficolombiana S.A. agente de manejo del PEI, publica estados financieros con notas e informe del revisor fiscal - correspondientes al fin de ejercicio del año 2018. Anexo III | |
3/29/19 | 18:00:23 | Citación a Asamblea Ordinaria | AVISO DE PRIMERA CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS, EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019, A LAS 8:30 A.M. EN LA AVENIDA CALLE 26 #69-76 DE BOGOTÁ D.C., EDIFICIO ELEMENTO. | |
3/29/19 | 17:56:02 | Informes de fin de Ejercicio | Fiduciaria Corficolombiana S.A. agente de manejo del PEI, publica estados financieros con notas e informe del revisor fiscal - correspondientes al fin de ejercicio del año 2018. Anexo II | |
3/29/19 | 17:53:42 | Informes de fin de Ejercicio | Fiduciaria Corficolombiana S.A. agente de manejo del PEI, publica estados financieros con notas e informe del revisor fiscal - correspondientes al fin de ejercicio del año 2018. | |
2/22/19 | 18:26:44 | Avisos publicados por la sociedad | Se encuentra disponible en la página web del PEI www.pei.com.co la información presentada a los inversionistas en la Teleconferencia de Resultados del PEI que se llevó a cabo el 22 de febrero de 2019. | |
2/14/19 | 19:17:45 | Avisos publicados por la sociedad | Fiduciaria Corficolombiana S.A., agente de manejo del PEI, informa que se ha efectuado el pago del Flujo de Caja Distribuible (ver anexo) | |
2/12/19 | 18:45:10 | Avisos publicados por la sociedad | DISTRIBUCIÓN FLUJO DE CAJA CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Ver Anexo. | |
12/19/18 | 19:10:12 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Celebración de promesa de suscripción de derechos fiduciarios con el objeto de adquirir el 60% de los derechos fiduciarios de un fideicomiso que estará conformado por inmueble que resulte de la subdivisión de lote con FMI No. 060-324437 de Cartagena. | |
12/17/18 | 18:35:27 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Celebración de contratos para la adquisición de derechos fiduciarios de un patrimonio autónomo conformado por varios inmuebles ubicados en Bogotá, con el Compartimento Torre Alianza del Fondo de Capital Privado Nexus Inmobiliario. | |
12/12/18 | 21:55:31 | Situaciones financieras del emisor | Desembolsos por $318.656.296.164 a establecimientos de crédito para realizar primer pago anticipado, en virtud del contrato de compraventa sobre el 80% de la totalidad de los derechos fiduciarios de cuatro patrimonios autónomos conformados por inmuebles. | |
12/12/18 | 1:39:04 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Celebración de contratos relativos a la adquisición de derechos fiduciarios de cuatro patrimonios autónomos conformados por varios inmuebles de categoría comercial y sus ingresos por explotación comercial. | |
12/11/18 | 16:07:56 | Avisos publicados por la sociedad | Se informa que PEI Asset Management S.A.S, ha cambiado su NIT y que ahora es el 900.018.481-3, como resultado de la fusión con su subsidiaria Terranum Arquitectura S.A.S por motivos de reorganización empresarial. | |
12/6/18 | 19:32:49 | Decisiones de Asamblea | El jueves 6 de diciembre de 2018 a las 08:30 a.m. se llevó a cabo la reunión de segunda convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas del PEI. Ver Anexo | |
12/4/18 | 19:18:07 | Celebración, modificación o terminación de contratos | El Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias suscribió escritura pública mediante la cual Bancolombia S.A., transfirió al PEI el derecho real de dominio y la posesión plena sobre el inmueble identificado con la MI No. 001-1040515 de Medellín. | |
11/30/18 | 15:43:13 | Asambleas Extraordinarias | AVISO DE SEGUNDA CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS, EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 8:30 A.M. EN LA CALLE 81 NO.13-05 DE BOGOTÁ, CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA. | |
11/29/18 | 19:02:47 | Avisos publicados por la sociedad | El jueves 29 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la reunión de primera convocatoria de la Asamblea General de Inversionistas del PEI, sin que hubiera el quórum decisorio necesario para aprobar el punto 4 del orden del día. Ver Anexo. | |
11/23/18 | 15:41:35 | Avisos publicados por la sociedad | Se encuentra publicada la presentación correspondiente a la Teleconferencia de Resultados del Tercer Trimestre de 2018 en la página web del PEI www.pei.com.co. | |
11/23/18 | 15:34:37 | Asambleas Extraordinarias | AVISO DE PRIMERA CONVOCARIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 8:30 A.M. EN LA CALLE 81 NO.13-05 DE BOGOTÁ - ATLANTIS PLAZA. | |
11/15/18 | 18:10:46 | Situaciones financieras del emisor | Novación de una obligación por valor de $69.400.000.000,00, con una duración de 6 meses, con el fin de mejorar el perfil de vencimiento y el costo de la deuda bancaria. Ver Anexo. | |
10/26/18 | 19:57:49 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Suscripción de contrato de cesión de opción de adquisición, en virtud del cual el PEI adquirió el derecho a la cesión de la opción de adquisición derivada del Contrato de Leasing sobre inmueble con MI No. 001-1040515 de la ORIP Medellín Sur. Ver Anexo. | |
10/26/18 | 19:38:47 | Situaciones financieras del emisor | Novación de algunas obligaciones del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (¿PEI¿) por valor de $66.500.904.146 con una duración de 12 meses, con el fin de mejorar el perfil de vencimiento y el costo de la deuda bancaria. Ver Anexo. | |
10/24/18 | 19:12:03 | Situaciones financieras del emisor | Desembolso de crédito solicitado por el PEI por valor de $7.163.000.000 para realizar el primer desembolso del pago anticipado del aporte, según los términos establecidos en Contrato de Promesa de Suscripción de Derechos Fiduciarios. | |
10/24/18 | 19:03:41 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Suscripción de promesa de transferencia sobre inmueble con matrícula inmobiliaria No. 350-250754 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué (el ¿Inmueble¿). Ver Anexo | |
10/24/18 | 17:21:58 | Avisos publicados por la sociedad | Se informa que PEI Asset Management S.A.S. - Administrador Inmobiliario - , publicó hoy aviso mediante el cual informa la fusión a llevarse a cabo por motivos de reorganización empresarial con su subsidiaria Terranum Arquitectura S.A.S. | |
10/22/18 | 11:29:30 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias - PEI, informa que el día 19 de octubre de 2018 suscribió una escritura pública de compraventa sobre Inmueble con FMI 50C-1462742. Y desembolso de crédito por $11.088.000.000 para pago de precio. | |
9/12/18 | 19:15:31 | Situaciones financieras del emisor | Desembolso de crédito a favor del PEI por valor de $4.051.865.000 para realizar pago anticipado del precio de adquisición de un activo inmobiliario que se individualizará del predio al que le corresponde la MI No. 370-891021. Ver Anexo. | |
9/11/18 | 19:17:22 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Promesa de compraventa sobre inmueble identificado con folio de matrícula No. 370-891021 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali , y de la Clínica que se construirá en este. Ver Anexo | |
8/31/18 | 18:32:24 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Suscrición promesa de suscripción de Derechos Fiduciarios con el Fideicomiso Jardín Plaza Cúcuta. Ver Anexo. | |
8/31/18 | 16:30:01 | Situaciones financieras del emisor | Sustitución de deuda con los recursos recibidos producto de la emisión de bonos, se efectuaron pagos a la extinción de obligaciones financieras con establecimientos de crédito. Ver Anexo | |
8/29/18 | 19:27:04 | Avisos publicados por la sociedad | PLAN DE AMORTIZACIÓN DE LA PRIMERA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS - PEI. Ver Anexo | |
8/28/18 | 19:11:11 | Avisos publicados por la sociedad | Comunicado de prensa emitido por Pei Asset Management en su condición de Administrador Inmobiliario en el Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (¿PEI¿). Ver Anexo. | |
8/28/18 | 18:58:08 | Avisos publicados por la sociedad | RESULTADOS DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PRIMERA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS - PEI | |
8/27/18 | 12:41:54 | Avisos ofertas | Se adjunta el Aviso de Oferta de la primera emisión de bonos ordinarios del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios del PEI. Ver Anexo. | |
8/23/18 | 18:54:50 | Situaciones financieras del emisor | Desembolso de crédito solicitado por el PEI por $1.559.158.542 por parte de Bancolombia S.A., para pagos anticipados del precio de adquisición de los inmuebles con matrícula No. 370-89831, 370-120866 y 370-47090 de la ORIP de Cali y construcciones | |
8/15/18 | 19:34:45 | Avisos publicados por la sociedad | Fiduciaria Corficolombiana S.A., agente de manejo del PEI, informa que se ha efectuado el pago del Flujo de Caja Distribuible (ver anexo) | |
8/15/18 | 14:15:55 | Situaciones financieras del emisor | Desembolso de un crédito solicitado por el PEI por valor de $12.336.325.161, por parte de Banco Davivienda S.A., para efectos de reponer el flujo de caja de operación. Ver Anexo. | |
8/15/18 | 13:45:02 | Avisos publicados por la sociedad | Alcance a la información publicada el 14 de agosto de 2018, respecto del valor a distribuir por cada título. Ver Anexo. | |
8/14/18 | 19:37:05 | Situaciones financieras del emisor | Desembolso de dos créditos solicitado por el PEI a Banco Davivienda y Bancolombia por valor de $14.924.510.962 y $9.948.261.471, para efectos de reponer el flujo de caja de operación. | |
8/14/18 | 11:10:44 | Avisos publicados por la sociedad | DISTRIBUCIÓN FLUJO DE CAJA CON CORTE 30 DE JUNIO 2018. Ver Anexo. | |
8/13/18 | 19:30:40 | Situaciones financieras del emisor | Desembolso de un crédito solicitado por el PEI por valor de $6.000.000.000, por parte de Banco de Bogotá S.A., para realizar los pagos del precio de adquisición del Inmueble denominado LG Palmira. | |
8/13/18 | 19:29:02 | Situaciones financieras del emisor | Novación de la obligación crediticia N°359909057 tomada inicialmente con Banco de Bogotá S.A por valor de COP$ $14.400.000.000. Ver Anexo. | |
8/10/18 | 10:37:56 | Avisos publicados por la sociedad | Se encuentran publicados los Estados Financieros Dictaminados del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (¿PEI¿) con corte al 30 de junio de 2018, en la página web del PEI www.pei.com.co. | |
8/8/18 | 17:42:15 | Situaciones financieras del emisor | Novación de la obligación crediticia N°1260172417 tomada inicialmente con Bancolombia S.A por valor de COP$ 3.773.023.000,00 | |
8/2/18 | 20:14:18 | Avisos publicados por la sociedad | Fiduciaria Corficolombiana S.A., vocera del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias PEI, informa que la SFC autorizó la renovación del plazo de vigencia de la autorización de la oferta pública de los bonos ordinarios por un plazo de 3 años. | |
7/17/18 | 18:46:11 | Situaciones financieras del emisor | Novación de la obligación crediticia No. 07000457400271489 tomada inicialmente con Banco Davivienda S.A, por valor de COP$10.000.000.000. | |
7/12/18 | 16:03:35 | Celebración, modificación o terminación de contratos | En virtud del contrato de promesa de compraventa suscrito el día 05-04-2017 entre Proinversiones ZFB S.A.S., Compañía Palmaseca S.A. y el PEI. El día 12 de julio de 2018 el PEI suscribió EP de compraventa(el ¿Contrato¿) con el Fideicomiso Proyecto L.G | |
7/3/18 | 18:49:07 | Situaciones financieras del emisor | Novaciones de las obligaciones crediticias No. 1260171846 con Bancolombia S.A, por valor de COP$64.000.000.000,00; y No. 1260171847 con Banco Davivienda S.A. y Bancolombia S.A. por valor de COP$99.000.000.000,00. |
Información Relevante
Suscríbase
Reciba todas las actualizaciones y noticias de Pei.